Geotextile ya Mchanganyiko isiyo ya kusuka
Mchanganyiko wa Geotextile isiyo ya kusuka - Geotextile Mchanganyiko hutumika kama sehemu ndogo, na polyethilini, kloridi ya polyvinyl na ajabu sababu hutumika kama utando. Kitambaa cha mchanganyiko cha kitambaa kisicho kusuka, kina moja cloth na utando mmoja,two cloth na utando mmoja, mebrane mbili kwa moja material|| || ect.
Nyenzo: PET
Rangi: Nyeupe
Unene wa filamu: 0.1-1.0mm
Ufafanuzi: 100g-800g
Urefu: 50-100 m
Cheti: CE/ISO9001
Upeo wa maombi:
PET Composite Geotextile is an fantastic impenetrable material, terrific kwa ajili ya channel, drainage, guard, plain hifadhi||| |isiyoweza kuathiriwa bwawa la kuimarisha na kujaza miamba na moja ya-aina uhifadhi wa maji na wageni wa tovuti tunnel functions
Nzuri mwili na sifa za kiufundi
Kufanya kazi mazingira ya mchanganyiko wa geotextile ni kali, kwa namna nyingi mitukio imelowekwa ndani ya maji au kunjuka katika udongo na|| kupindukia unyevunyevu, hivyo basi
Upinzani wa kemikali, kutu na ukungu
Maji na ardhi ni ya kipekee sana ||katika asili. Baadhi ni ya alkali, baadhi ni tindikali, baadhi include tani chumvi, na baadhi include idadi kabisa vipengele, kwa hivyo || |lazima kuwa thabiti kemikali.
Viwango vya utekelezaji wa bidhaa:
Ainisho ya Kiufundi ya Mchanganyiko wa Geotextile | ||||||||||
Kipengee | Kielezo | |||||||||
1 | Nguvu ya kawaida ya kuvunja / ( kN / m) | 5 | 7.5 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
2 | Nguvu ya mpasuko wa muda mrefu na wa kuvuka /( kN / m )≥ | 5.0 | 7.5 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
3 | Nguvu ya kiwango cha wima na mlalo inayolingana na urefu /% | 30-100 | ||||||||
4 | CBR kupasuka kwa nguvu /kN ≥ | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | |
5 | Nguvu ya machozi ya wima na ya usawa / kN ≥ | 0.15 | 0.25 | 0.32 | 0.40 | 0.48 | 0.56 | 0.62 | 0.70 | |
8 | Kielezo cha Upenyezaji Wima / ( cm / s) | Kulingana na mahitaji ya wateja | ||||||||
9 | Mkengeuko wa upana /% | -1.0 | ||||||||
Kipengee | Unene wa membrane/mm | |||||||||
0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | |||
Upinzani wa shinikizo la Hydrostatic / MPa | Kitambaa 1 chenye utando 1 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | |
Kitambaa 2 chenye utando 1 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 |
Ufungashaji wa PET Composite Geotextile
Unaweza kuchagua kwa uhuru filamu ya PE au mfuko wa kusuka wa PP kwa ufungashaji wa nje, na kuna mirija ya karatasi ya ukubwa tofauti ndani ya bidhaa ili uweze kuchagua kwa uhuru .
Mchanganyiko usio na kusuka wa Geotextile
Sindano-ngumi zisizo kusuka kitambaa na PE filamu Composite geotextile, vipimo ni nguo moja na filamu moja, nguo mbili na filamu moja, upana upeo ni mita 4.2. Madhumuni ni kuzuia kuona, yanafaa kwa reli, barabara kuu, vichuguu, barabara za chini, viwanja vya ndege na miradi mingine.
Uainishaji wa Kiufundi wa Geomembrane wa Mchanganyiko | ||||||||||
Kipengee | Kielezo | |||||||||
1 | Nguvu ya kawaida ya kuvunja / ( kN / m) | 5 | 7.5 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
2 | Nguvu ya mpasuko wa muda mrefu na wa kuvuka /( kN / m )≥ | 5.0 | 7.5 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
3 | Nguvu ya kiwango cha wima na mlalo inayolingana na urefu /% | 30-100 | ||||||||
4 | CBR kupasuka kwa nguvu /kN ≥ | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | |
5 | Nguvu ya machozi ya wima na ya usawa / kN ≥ | 0.15 | 0.25 | 0.32 | 0.40 | 0.48 | 0.56 | 0.62 | 0.70 | |
8 | Kielezo cha Upenyezaji Wima / ( cm / s) | Kulingana na mahitaji ya wateja | ||||||||
9 | Mkengeuko wa upana /% | -1.0 | ||||||||
Kipengee | Unene wa membrane/mm | |||||||||
0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | |||
Upinzani wa shinikizo la Hydrostatic / MPa | Kitambaa 1 chenye utando 1 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | |
Kitambaa 2 chenye utando 1 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 |
Uainishaji wa Kiufundi wa Geomembrane wa Mchanganyiko | ||||||||||
Kipengee | Kielezo | |||||||||
1 | Nguvu ya kawaida ya kuvunja / ( kN / m) | 5 | 7.5 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
2 | Nguvu ya mpasuko wa muda mrefu na wa kuvuka /( kN / m )≥ | 5.0 | 7.5 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
3 | Nguvu ya kiwango cha wima na mlalo inayolingana na urefu /% | 30-100 | ||||||||
4 | CBR kupasuka kwa nguvu /kN ≥ | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | |
5 | Nguvu ya machozi ya wima na ya usawa / kN ≥ | 0.15 | 0.25 | 0.32 | 0.40 | 0.48 | 0.56 | 0.62 | 0.70 | |
8 | Kielezo cha Upenyezaji Wima / ( cm / s) | Kulingana na mahitaji ya wateja | ||||||||
9 | Mkengeuko wa upana /% | -1.0 | ||||||||
Kipengee | Unene wa membrane/mm | |||||||||
0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | |||
Upinzani wa shinikizo la Hydrostatic / MPa | Kitambaa 1 chenye utando 1 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | |
Kitambaa 2 chenye utando 1 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 |
Bidhaa Zinazohusiana
Imewasilishwa kwa mafanikio
Tutawasiliana nawe haraka iwezekanavyo